热 线: | (021) 67690347 |
联系人: | 陶总 / 13901888579 |
邮 箱: | haibang.machinery@gmail.com |
分辨率 | 优于6 nm(二次电子图像) |
放大倍数 | 50倍 - 100,000倍 |
加速电压 | 5KV - 30KV |
电子枪 | 三级自给偏压,预对中型发叉式钨灯丝。 |
透镜系统 | 三级电磁透镜 |
物镜光阑 | 2孔可变光阑,摇摆对中合轴。 |
扫描模式 | 行 扫:2ms - 80ms; 帧扫: 0.4s - 160s 快扫模式:320x240像素(可选640x480像素) 观察模式:640x480像素(三档速度) 拍照模式:1280x960像素(三档速度) |
电子位移 | ±20um |
样品台 | X、Y、Z、R、T五轴机械对中样品台 X:25mm;Y:25mm;Z:18mm;R:360o;T:-15o到+75o |
图像采集系统 | PC Intel兼容机,22寸显示器,Windows XP系统, 图形操作界面,可快速检索图像数据。 |
图像格式 | *.bmp |
真空系统 | 主泵:涡轮分子泵或油扩散泵;前级泵:旋片式机械泵 样品室真空度:3 x 10-3Pa (扩散泵) 5 x 10-4Pa (涡轮分子泵) |
外形尺寸和重量 | 主 机:600(W)x850(D)x1600(H);250Kg 操作台:1200(W)x850(D)x800(H);80Kg |
安装要求 | 电 源:AC220V;50HZ;2KVA 地 线:独立地线一条,小于10Ω 温 度:15℃-30℃; 湿度:≤70% 地面震动:≤5um/sec; 交流磁场:≤0.3uT 门 宽:≥900mm |
应用领域 | 金属材料和非金属材料(化学、化工、石油、地质矿物学、橡胶、纺织、水泥、玻璃纤维)等检验和研究。 金属材料、陶瓷材料、半导体材料、化学材料等领域的微观形貌的观察,材料断口分析和失效分析。 |
技术参数如有变更,恕不通知
我公司专门从事于设计制造各种型号的振动摩擦焊接机专用模具,工程塑料焊接设备,电子显微镜,夹条机,滤纸分切机等。现已拥有专业的高精度加工中心及各类轿车门板焊接专用设备。